Herren +45 Mannschaft belegt in der Bezirksklasse den 4. Platz
Herren 45 Bezirksklasse West A
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Wels 76 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:3 | 38:4 | 80:11 | 532:212 | |
| 2 | UTC St. Martin/Mühlkreis 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22:6 | 32:10 | 68:27 | 512:348 | |
| 3 | UTC Taiskirchen 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | 28:14 | 59:33 | 452:370 | |
| 4 | URTC Waizenkirchen 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | 24:18 | 49:42 | 418:373 | |
| 5 | ASKÖ TC Wels 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | 12:30 | 29:61 | 316:471 | |
| 6 | UTC Raiffeisen Hartkirchen 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:20 | 13:29 | 32:62 | 344:476 | |
| 7 | UTC Feldkirchen 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:20 | 11:31 | 27:64 | 319:464 | |
| 8 | UTC Grieskirchen 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:21 | 10:32 | 24:68 | 296:475 |
Meisterschaftstermine Link - nuliga
Spieler - Sommer 2009
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 62464 | Petric, Max (1964) | - | - | - | ||
| 2 | 6,16 | 117566 | Dopler, Alois (1961) | - | - | - | ||
| 3 | 6,00 | 62465 | Steinmair, Christian (1964) | - | - | - | ||
| 4 | 5,82 | 62467 | Weinzierl, Klaus (1957) | - | - | - | ||
| 5 | 6,50 | 62471 | Watzenböck, Günter (1964) | - | - | - | ||
| 6 | 5,89 | 62472 | Wagner, Leopold (1956) | - | - | - | ||
| 7 | 6,05 | 58894 | Wenzlhumer, Josef (1948) | - | - | - | ||
| 8 | 6,34 | 62470 | Wegrath, Manfred (1955) | - | - | - | ||
| 9 | 6,41 | 21826 | Steinberger, Herbert (1959) | - | - | - | ||
| 10 | 6,97 | 75207 | Wenny, Rudolf (1956) | - | - | - |
OÖ. Mannschaftsmeisterschaft 2008
Herren 45 Bezirksklasse A Nord
Tabelle
|
|
Rang |
Mannschaft |
Begegnungen |
S |
U |
N |
Punkte |
|
|
1 |
7 |
5 |
2 |
0 |
21:7 |
|
|
|
2 |
7 |
2 |
4 |
1 |
16:12 |
|
|
|
3 |
7 |
3 |
1 |
3 |
13:15 |
|
|
|
4 |
7 |
2 |
2 |
3 |
13:15 |
|
|
|
5 |
7 |
2 |
1 |
4 |
11:17 |
|
|
|
6 |
7 |
1 |
1 |
5 |
9:19 |
|
|
|
7 |
7 |
5 |
2 |
0 |
21:3 |
|
|
|
8 |
URTC-WAIZENKIRCHEN

